Europicnic
Europicnic
Puh. 0207 530 620
Fax 0207 530 630
etunimi.sukunimi@picnic.fi
Europicnic Oy
Itälahdenkatu 27 A
00210 Helsinki


Tuote- numero Tuote Raaka- paino g/kpl ENERGIAA
kJ(kcal) /100g
PROTEIINIA
g/100g
HIILI- HYDR.
g/100g
RASVAA
g/100g
KUITUA
g/100g
Pasta-ateriat ja risototYlös
  Valmiit pasta- ja risottomixit            
5218 Kreikkalainen kasvispasta VL 2500 574 (137) 3.9 17.6 5.2 0
5219 Tomaatti-mozzarellapenne L 2500 423 (101) 3.6 13.6 3.2 0
5216 Kana-brokkoli penne VL 2500 499 (119) 8.3 12 4.2 0
5217 Vuohenjuustorisotto VL 2500 589 (141) 3.5 15.7 7.2 0
5214 Sienirisotto 2500 557 (133) 4 15 6.5 0
5210 Pinaatti-juusto tortellin 2500 562 (134) 5 14.5 6 0
5211 Tomaatti-pesto gnocchi 2500 617 (147) 5 18 6 0
TuorepastatYlös
  Italialaiset tuorepastat            
9940 Tortelloni Ricotta-pinaatti -täytteellä 6000 852 (203) 7.7 27.1 7 0
9941 Cappeletti liha- täytteellä VL 6000 852 (203) 9.1 30.5 5 0
9932 Tagliatelle L 1000 1260 (301) 14 54 4 3
LihavalmisteetYlös
  Uunipaahdettu broileri & kalkkuna            
530 Paahdettu broileriviipale RS 2500 492 (118) 24.5 1.2 1.5 0
525 Paahdettu kalkkunaviipale VL,RS 2500 478 (114) 24.5 1 1.2 0
SämpylätYlös
  Aamiais- ja kokous- sämpylät            
793 Spelttisydän L,K,RS 60 993 (237) 10.4 35.4 5.8 7
7023 Ruis-auringonkukkasämpylä VL,K 75 1020 (244) 8 38 6.5 9.4
7020 Porkkanaciabatta 80 1120 (268) 8.5 44 6 0
27217 Moniviljapala L,K,RS 80 1054 (252) 10.9 43.7 2.6 0
27218 Aurinkopala L,RS 80 1165 (278) 10.7 43.5 6.3 0
701 Vehnäsämpylä 40 1021 (244) 7 52 1 0
702 6-viljan sämpylä 40 1155 (276) 9 52 4 0
5581 Ruispicnic L,K,RS 30 930 (222) 7.6 44 1.6 0
5563 Unikonsiemen sämpylä VL,K,RS 50 925 (221) 6.5 42.7 2.4 3.8
5564 Seesaminsiemen sämpylä VL,K,RS 50 1043 (249) 6.7 51.5 2.4 2.5
712 Rustic moniviljasämpylä L,K 60 1172 (280) 9 52 4 0
75822 Gourmet minisämpylät RS 37 1041 (249) 9.6 42.2 4.4 4.4
  Täytettävät sämpylät            
713 Nizzanleipä L,K,RS 150 271 (65) 7.7 56 1.1 3.2
3321 Jumbo-jyväsämpylä K,RS 125 1289 (308) 11 45 9.1 4.6
9211 Täysruispala, halkaistu L,K 60 1054 (252) 7.7 50.6 1.7 10.4
581 Kurpitsansiemen-
sämpylä
80 1197 (286) 11.1 37 10.9 0
202 6 -viljan sämpylä L,K 90 1155 (276) 9 52 4 0
1047 Tumma rouhekolmio L,K 80 1127 (269) 12.2 29.3 11.4 6.6
9209 Ruiskolmio L,K 55 987 (236) 8.3 42.2 1.6 0
7031 Rouhepave 125 1140 (272) 10 42 7 0
7033 Ruisvehnäpave L,K,RS 125 1040 (248) 8 47 2.5 5.5
7021 Tomaatttifocaccia L 130 1000 (239) 8 42 4 0
PatongitYlös
  Ranskalaiset patongit            
3002 Pieni 6-viljan patonki L,K,RS 140 1050 (251) 9.2 50.5 2.7 3.8
3001 Pieni vehnäpatonki L,K,RS 140 1027 (245) 8.3 52.6 1.1 0
3003 Valkosipuli-
patonki VL,K,RS
180 1281 (306) 6.8 44.7 13.8 2.5
3401 Vehnäpatonki L,K,RS 250 1027 (245) 8.3 52.6 1.1 0
3402 6-viljan patonki L,K,RS 250 1050 (251) 9.2 50.5 2.7 3.8
501 Iso vehnäpatonki L,K 470 1021 (244) 7 52 1 0
Välimeren leivätYlös
  Välimeren leivät            
2056 Brie-kinkkufocaccia 300 1074 (257) 9.9 30.9 10.2 0
3591 Tomaatti-oliivi-Focaccia K 360 985 (235) 8.9 32.1 7.8 0
1500 Mozzarella-rucola-
focacci K
320 1014 (242) 8.7 31.7 8.8 0
3040 Kirsikkatomaatti focaccia L,K,RS 800 996 (238) 7.7 33.1 8.2 5.4
3039 Sisilial. Kasvisfocaccia L,K 800 1035 (247) 6.6 32.8 9.8 2.2
3038 Mini Välimerenfocaccia 100 1141 (273) 73 42.2 8.1 0
3037 Mini rosmariini focaccia L,K,RS 100 1362 (325) 7.5 43.4 13.4 2.4
3030 Focaccia, halkaistu leipä L,K,RS 110 1158 (277) 8.5 44.1 7.2 4
3594 Mini-calzone K 120 938 (224) 9.8 28.6 7.7 0
3856 Pizzatasku K 120 924 (221) 8.4 27.7 8.4 0
26511 Salami-paprikapizza VL 145 931 (222) 10.8 31.1 7.8 4.1
3007 Nature-Panini 110 1120 (268) 8.3 51.8 3.8 0
RuokaleivätYlös
  Kokonaiset leivät            
8092 Iso vehnärustique L,K,RS 800 1155 (276) 7.7 57 1.1 3.4
8090 Monivilja-paveleipä L,K 450 1172 (280) 9 52 4 0
8091 Maalais-paveleipä L,K,RS 450 1163 (278) 7.7 57 1.1 3.2
7090 Ruisrouheleipä VL,K,RS 600 11000 (2,627) 9 39 7 6.1
7091 Kurpitsansiemenleipä VL,K 500 1060 (253) 10 42 5 4.9
260 Pyöreä 6-viljan leipä L,K 280 1155 (276) 9 52 4 0
654 Maalaisleipä L,K 280 1050 (251) 7 53 1 0
8088 Ranskalainen maalaisleipä L,K 440 1145 (273) 7 53 1 0
8071 Aurinkoleipä K,RS 440 1233 (294) 8 50 4 0
660 Maissi-aurinkoleipä L,K,RS 350 1072 (256) 8 44 5 0
9210 Ruisleipä revitty L,K 240 987 (236) 8.3 42.2 1.6 0
8086 6-viljan leipä 400 1288 (308) 9 52 4 0
  Valmiit viipaloidut leivät            
7012 Ruistoastviipaleet RS 1450 760 (182) 5.5 36 1.5 9
7010 Grahamtoastviipaleet 800 940 (225) 8 44 1.5 4.5
7011 Maissitoastviipaleet 800 1000 (239) 7.5 47 2 2.5
1330 Vaalea pieni saar.leipä RS 165 912 (218) 6 43.1 2.1 0
1310 Pyöreä pieni saaristolaisleipä 230 928 (222) 6.6 37.4 4.7 4.1
1320 Bengtskärin limppu RS 430 831 (198) 5.9 38.3 2.1 4.3
1300 ROSALA -saaristolais-
leipä
750 928 (222) 6.6 37.4 4.7 4.1
131 Mallas-
sandwichleipä
800 1050 (251) 9.2 48.5 1.8 4
116 Tomaatti-
sandwichleipä RS
800 1056 (252) 9 47.9 2.4 2.3
Croissantit, pasteijat ja piirakatYlös
  Croissantit            
6898 Suklaacroissant 70 1726 (412) 7.4 46.3 21.8 0
6561 Täysjyväcroissant 80 1630 (389) 16 38.9 22.2 0
9564 Mini täysjyväcroissant RS 30 1634 (390) 8.4 38.3 21.9 3.7
3118 Sitruunacroissant 90 1490 (356) 6.6 44.7 16.7 1.9
3116 Vadelmacroissant 90 1347 (322) 7.2 44.4 12.7 0
1737 Sipuli-juusto croissant 100 1313 (314) 8.2 30.1 17.9 0
7201 Croissant VL 65 1534 (366) 7.7 43.4 18 2.2
7211 Croissant VL 90 1534 (366) 7.7 43.4 18 2.2
7202 Croissant, mini VL 25 1524 (364) 7.4 43.3 17.9 2.2
  Pasteijat            
500833 Vuohenjuusto-pinaattipiiras 150 1281 (306) 7 30.5 17.4 0
9179 Lihariisipasteija VS 80 1544 (369) 7 25 26 0
9180 Munariisipasteija 80 1560 (373) 6 22 28 0
501641 Kinkku-juusto-
pasteija
110 1154 (276) 6.4 28.3 15.2 0
  Piirakat            
21638 Ranskalainen kasvispiiras 1000 745 (178) 5.1 21 10.1 0
21197 Ranskalainen kinkkupiiras 1000 737 (176) 8.7 19.5 7 0
8883 Vuohenjuusto-kasvisquiche 1300 1006 (240) 7.6 17.2 15.7 0
7402 Kana-yrtti miniquiche 115 1198 (286) 8.6 26.2 16.4 0
7401 Pariisinkinkku-parsa miniquiche 115 1024 (245) 9.3 22.2 13.1 0
7403 Quiche Lorraine 110 1217 (291) 8.8 24.5 17.6 0
814 Vuohenjuusto-
piiras
130 1280 (306) 7.2 26.3 19.2 0
1120 Riisipiirakka 85 727 (174) 3.6 25.7 6.2 0
1122 Porkkana-
piirakka L,K
85 916 (219) 4.9 32.6 7.6 0
1121 Perunapiirakka L,K 85 713 (170) 3.4 25.8 6.3 0
4021 Cocktail-
riisipiirakka L,K
28 1041 (249) 5.3 37.2 8.6 0
KakutYlös
  Levykakut            
1616 Mustikka-citronella 2600 1052 (251) 7.6 20.9 14.7 0
27869 Suklaafudge-kakku VL 1800 1868 (446) 4.5 45.9 27.5 0
1611 Raparperi-jogurttikakku 2400 1190 (284) 2.8 35.3 14.5 0
1615 Omenakakku VL 2200 1287 (307) 4.1 38.3 15.3 0
1613 Raparperimurukakku VL 2600 1077 (257) 4.2 35 8.2 0
1614 Mandariini-suklaakakku 2200 1487 (355) 5 43.1 18.1 0
  Premium-kakut            
1669 Vadelmavalkosuklaapala 740 1152 (275) 3.3 20.4 26 0
1545 Mango passion cheesecake 2100 1354 (323) 4.6 30.9 10 0
1255 Vadelmavalkosuklaaj.kakku 2470 1527 (365) 5 28 26 0
1426 Rockslide brownie 2130 2424 (579) 5 60 36 0
1849 Amerikkalainen porkkanakakku 3430 1668 (398) 3.3 35.5 27 1.4
1329 Brownies leivoskakku 1250 2154 (514) 8 56 59 0
914 Juustokakku New York 1930 1680 (401) 8 28 28 0
3649 Suklaamuru-juustokakku 2130 0 (0) 7.5 30.1 27.8 0
3648 Suklaafondant -kakku 2350 1726 (412) 4.8 32.7 30 0
156 Amerikkalainen suklaakakku 2828 1726 (412) 5.5 48.5 22.8 0
3650 Key lime -juustokakku 2130 0 (0) 6.8 26.3 22.6 0
537 Omena-kinuski-
kakku
2150 1537 (367) 6 51 16 0
  Classic-kakut            
2136 Pähkinä-suklaakeko 650 1445 (345) 5 48.2 14.6 0
2135 Pieni marjainen juustokak 650 1218 (291) 3.8 31.1 16.8 0
1275 Marjainen juustokakku 1500 896 (214) 5.5 32 7.9 0
1049 Marjakakku 1350 1064 (254) 2.7 32 12.5 0
3720 Porkkanakakku VL 1400 1550 (370) 3.7 44 20 0
1314 Marjatorttu 1300 913 (218) 3.1 32.6 8.3 0
3208 Metsämansikka-
kakku
1150 1085 (259) 3.5 38.7 9.9 0
3595 Mustikkatorttu 1240 1012 (242) 3 37.7 8.6 0
3596 Vadelmatorttu 1340 898 (214) 2.9 33.3 7.6 0
3330 Suklaamousse-
kakku
1400 1320 (315) 3.3 29.3 20.6 0
1379 Tirolilainen suklaakakku 1050 1362 (325) 4.8 36.2 16.3 0
3082 Schwartswaldin-
kakku
1150 1095 (262) 3.7 37.9 9.9 0
3364 Pyöreä tiramisukakku 1150 1110 (265) 3.8 32.5 12.7 0
171 Rustica-tiramisukakku 900 900 (215) 3.1 31.8 11 0
2006 Cappuccino moussekakku 1150 1040 (248) 3.5 33.2 10.9 0
1452 Sitruuna-marenkitorttu 1000 1386 (331) 4.5 47 13.8 0
1290 Pinja-sitruunatorttu 1300 1312 (313) 4 46.3 12.1 0
Kahvileivät Ylös
  Tanskalaiset viinerit            
7083 Miniviineri-lajitelma 38 0 (0) 0 0 0 0
7040 Vadelmaviineri VL 90 1900 (454) 5 39 31 0
7041 Vaniljaviineri VL 90 1740 (416) 4.5 30.1 31.1 0
7042 Pecanpähkinäviineri VL 95 2050 (490) 5.6 44.2 32.6 0
7080 Mini vadelmaviineri VL 40 1900 (454) 5 39 31 0
7081 Mini vaniljaviineri VL 40 1740 (416) 4.5 30.1 31.1 0
7082 Mini pecanpähkinäviineri VL 40 2050 (490) 5.6 44.2 32.6 0
  Pullat            
7182 Omena-vaniljapiirakka L 85 1079 (258) 6 45.3 5.6 1.8
7183 Puolukkapiirakka L 85 1134 (271) 6.1 48.3 5.7 1.9
7179 Persikka-vaniljapulla L 90 1376 (329) 6.8 60.6 6.2 0
7159 Rahka-vaniljapulla 70 1566 (374) 8.1 59.4 11.3 0
7160 Pikkupulla 30 1582 (378) 7.7 61.6 10.9 0
7170 Pieni voisilmäpulla VL 50 1680 (401) 8.2 61.5 13.4 0
7157 Voisilmäpulla 70 1696 (405) 7 61.5 14.4 0
7166 Korvapuusti 120 1406 (336) 7.8 60.3 6.7 0
27098 Helmikierre VL 120 1357 (324) 5.5 39.7 15.8 0
29239 Suklaahelmikierre VL 120 1346 (321) 5.8 34.9 17.6 0
860 Suklaapulla VL 70 1600 (382) 7.5 39.5 21.5 0
7203 Rusinapulla 100 1306 (312) 5.4 42.3 13.3 0
7204 Rusinapulla , mini 30 1306 (312) 5.4 42.3 13.3 0
8001 Kanelikierre yksittäispak 75 1350 (322) 7 44 13.5 0
  Cookiet            
145107 Maitosuklaacookie yks.pak 55 1826 (436) 6.2 57 20 1
22918 Valkosuklaa-pecancookie 56 1959 (468) 5.2 59.9 23.8 0
22916 Maitosuklaa cookie 56 1896 (453) 5.4 61.1 21.5 0
22917 Tuplasuklaa cookie 56 1863 (445) 5.8 59.8 21.6 0
Jälkiruoat, donitsit, munkit ja muffinssitYlös
  Jälkiruoat            
7337 Mini macarons 10 1849 (442) 10.3 55.2 20 0
3801 Italialainen omenapaistos 90 1401 (335) 4.2 21.5 31.3 0
7501 Normandialainen annos omenapiirakka 115 1378 (329) 4.2 40.1 16.9 0
1467 Suklaaunelma 100 1990 (475) 5.6 42.4 31.7 0
  Premium-muffinssit ja donitsit            
40407 Iso vadelmamuffinssi L 160 1604 (383) 5 40.1 22.7 0
4087 Iso Mansikkamuffinssi L 160 1604 (383) 5 40.1 22.7 0.8
4097 Iso Mustikkamuffinssi L 160 1626 (388) 5.1 40.5 23.1 1.2
4067 Iso Tuplasuklaamuffinssi VL 160 1557 (372) 5.2 39.9 21.6 1
4107 Iso Omena-kanelimuffinssi L 160 1677 (401) 5.1 39.4 24.2 1
33307 Vadelma-suklaamuffinssi VL 120 1698 (406) 4.6 49 20.8 0
3357 Metsämarjamuffinssi L 120 1396 (333) 4.5 38 18 1.3
3367 Porkkanamuffinssi VL 120 1407 (336) 4.4 36 19.5 1
12807 Mustikkamuffinssi yks.pak L 100 1581 (378) 5.3 41.9 21.5 0
11807 Suklaamuffinssi yks.pak VL 100 1703 (407) 5.2 43.7 23.6 0
1487 Maitosuklaamuffinssi, yks.pak VL 100 1663 (397) 5.1 41 20.8 0.9
1887 Kinuskimuffinssi, yks.pak VL 100 1632 (390) 5.1 41 20.8 1
59007 Mini mustikkamuf yks.pak L 35 1581 (378) 5.3 41.9 21.5 0
59207 Mini suklaamuffinssi yks. VL 35 1703 (407) 5.2 43.7 23.6 0
28516 Iso vadelmadonitsi VL 82 1709 (408) 5.4 47.9 21 1
25971 Iso suklaadonitsi 72 1864 (445) 6.6 39.4 29.2 0
26190 Vanilja Crispy Donitsi 58 1658 (396) 5.4 49.1 19.8 0
5030 Maitosuklaadonitsi 55 1841 (440) 7.2 39 28.1 0
5040 Mansikkadonitsi 58 1674 (400) 5.4 49.1 19.9 0
  Munkit            
1610 Mini vadelmamunkki 25 1005 (240) 7.4 28.7 11 0
26856 Donitsipallo 22 1830 (437) 7.1 45.3 25 2.2
SmoothietYlös
  Marjaisat smoothiet            
929 Power Granate L,K 150 218 (52) 0.9 9.9 0.3 3
927 Strawberry Fantasy L,K 150 154 (37) 1 8.5 0 0
925 Mandarine Pleasure L,K 150 240 (57) 1 13 0 0
926 Raspberry Heaven L,K 150 181 (43) 1 10 0 0
928 Pineapple sunset L,K 150 222 (53) 1 12.5 0 0
KausituotteetYlös
  Joulupullat            
7162 Glögipulla VL 75 1392 (332) 6.9 53.7 9.8 0
7168 Luumu-vaniljapulla VL 85 1359 (325) 8.3 55.1 7.6 0
7164 Piparisilmäpulla VL 70 1625 (388) 9 60.5 12 0